|
Statistiques.
Voici quelques sites qui proposent des outils pour connaître vos statistiques de visite sur votre site Web.
Statistiques
Nom |
URL |
Commentaires |
E-Stat | http://www.estat.com | Statistiques au jour le jour sous forme de graphiques (jour, semaine, heure, browser, IP, OS, pays). |
Francité | http://www.francite.com | Statistiques en temps réel (jour, heure, browser, IP, OS). |
Freestats | http://www.freestats.com | Statistiques avec pays, browser, OS, IP et un graphique horaire du trafic. |
Internet Count | http://www.icount.com | Statistiques sous forme de chiffres ou de graphiques. |
Nedstat | http://be.nedstat.net/fr/ | Statistiques en temps réel, seulement pour les sites à but non-lucratif (heure, jour, semaine, mois, pays, provenance du visiteur) |
ovh.net | http://www.ovh.net/services/ | Statistiques très complètes sur les visiteurs (pays, browser, provider, combien de temps ils sont réstés sur le site, d'où ils viennent). |
PageCount | http://www.pagecount.com | Statistiques nombre de visiteur par jour, nom de domaine, heure (le compteur contient de la publicité). |
Web Tracker | http://www.fxweb.holowww.com/tracker/ | Statistiques gratuites jusqu'à 500 hits par jour. |
Statistiques + Concours
|
|